114 tariff codes · Sri Lanka Customs Tariff 2026
Need the full duty breakdown for a specific code in this chapter?
Calculate import duty →114 of 114
| HS Code | Description | Unit | ICL/SLSI | GEN | Cess | PAL | Excise | SCL | SSCL | VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01Potatoes, fresh or chilled (+). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0701.10 | Seed | kg | - | Free | - | 10% | - | - | 2.5% | Ex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0701.90 | Other | kg | - | Rs.20/= per kg | - | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02Potatoes, fresh or chilled (+). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0702.00 | Tomatoes, fresh or chilled. | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0703.10.10 | Red onions | kg | - | Rs.30/= per kg | - | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0703.10.20 | B' onions | kg | - | 20% or Rs.30/= per kg | 10% or Rs.20/= per kg | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0703.10.30 | Other onions | kg | - | Rs.15/= per kg | - | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0703.10.90 | Other | kg | - | Rs.30/= per kg | - | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0703.20 | Garlic | kg | - | 20% | - | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0703.90 | Leeks and other alliaceous vegetables | kg | - | 20% | 40% or Rs.140/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0704.10 | Cauliflowers and broccoli: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0704.10.10 | Cauliflowers | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0704.10.20 | Broccoli | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0704.20 | Brussels sprouts | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0704.90 | Other | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0705.11 | Cabbage lettuce (head lettuce) | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0705.19 | Other | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0705.21 | Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum) | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0705.29 | Other | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0706.10 | Carrots and turnips | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0706.90 | Other | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.07Cucumbers and gherkins, fresh or chilled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0707.00.10 | Cucumbers | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0707.00.20 | Gherkins | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.08Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0708.10.00 | Peas (Pisum sativum) | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0708.20.00 | Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0708.90.00 | Other leguminous vegetables | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09Other vegetables, fresh or chilled. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.20.00 | Asparagus | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.30.00 | Aubergines (egg-plants) | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.40.00 | Celery other than celeriac | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.51.00 | Mushrooms of the genus Agaricus | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.52 | Mushrooms of the genus Boletus | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.53 | Mushrooms of the genus Cantharellus | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.54 | Shiitake (Lentinus edodes) | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.55 | Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.56 | Truffles (Tuber spp.) | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.59 | Other : | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.60 | Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.70 | Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.91 | Globe artichokes | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.92 | Olives | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.93 | Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp.) | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.99.11 | Sweet corn certified for sowing and rendered inedible by chemical treatment | - | - | Free | - | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.99.12 | Other | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709.99.20 | Other | kg | - | 20% | 40% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.10 | Potatoes : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.10.10 | Uncooked | kg | - | Rs.60/= per kg | 25% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.10.20 | Cooked | kg | - | Rs.60/= per kg | 25% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.21.10 | Uncooked | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.21.20 | Cooked | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.22.10 | Uncooked | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.22.20 | Cooked | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.29.10 | Uncooked | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.29.20 | Cooked | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.30.10 | Uncooked | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.30.20 | Cooked | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.40.10 | Uncooked | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.40.20 | Cooked | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.80.10 | Uncooked | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.80.20 | Cooked | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.90.10 | Uncooked | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710.90.20 | Cooked | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0711.20 | Olives | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0711.40.10 | Cucumbers | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0711.40.90 | Gherkins | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0711.51 | Mushrooms of the genus Agaricus | kg | - | 20% | 40% or Rs.360/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0711.59 | Other | kg | - | 20% | 40% or Rs.360/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0711.90.10 | Garlic | kg | - | 20% or Rs.150 /= per Kg | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0711.90.20 | Onion | kg | - | Rs.50/= per kg | 25% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0711.90.30 | Capers | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0711.90.90 | Other | kg | - | 20% | 40% or Rs.270/= per kg | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0712.20.00 | Onions | kg | - | Rs.60/= per kg | Rs.150/= per kg | 5% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0712.31 | Mushrooms of the genus Agaricus | kg | - | 20% | 40% or Rs.360/= per kg | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0712.32 | Wood ears (Auricularia spp.) | kg | - | 20% | 40% or Rs.360/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0712.33 | Jelly fungi (Tremella spp.) | kg | - | 20% | 40% or Rs.360/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0712.34 | Shiitake (Lentinus edodes) | kg | - | 20% | 40% or Rs.360/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0712.39 | Other | kg | - | 20% | 40% or Rs.360/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0712.90.10 | Garlic | kg | - | 20% or Rs 150/= per Kg | 40% or Rs.270/= per kg | 5% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0712.90.21 | Palmyrah Tubers (Odiyal) whole, cut sliced or broken | kg | - | 20% | Rs.450/= per kg | - | - | - | - | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0712.90.22 | Palmyrah Tuber Flour (Odiyal Flour) | kg | - | 20% | Rs.450/= per kg | - | - | - | - | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0712.90.90 | Other | kg | - | 20% | Rs.450/= per kg | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.13Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split (+). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.10.10 | Whole | kg | - | 20% | 10% | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.10.20 | Split | kg | - | 20% | 10% | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.20.10 | Whole | kg | - | 20% | - | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.20.20 | Split | kg | - | 20% | - | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.31.11 | Beans certified for sowing and rendered inedible by chemical treatment | kg | - | Free | - | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.31.19 | Other | kg | - | Rs.70/= per kg | - | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.31.21 | Beans certified for sowing and rendered inedible by chemical treatment | kg | - | Free | - | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.31.22 | Skinned, whether or not split | kg | - | 20% | - | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.31.29 | Other | kg | - | 20% | - | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.31.90 | Other | kg | - | 20% | 10% | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.32.10 | Beans certified for sowing and rendered inedible by chemical treatment | kg | - | Free | - | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.32.90 | Other | kg | - | 20% | 10% | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.33.10 | Beans certified for sowing and rendered inedible by chemical treatment | kg | - | Free | - | Ex | - | - | 2.5% | Ex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.33.90 | Other | kg | - | 20% | 10% | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.34.10 | Beans certified for sowing and rendered inedible by chemical treatment | kg | - | Free | - | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.34.90 | Other | kg | - | 20% | 10% | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.35.10 | Beans certified for sowing and rendered inedible by chemical treatment | kg | - | Free | - | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.35.90 | Other | kg | - | Rs.70/= per kg | - | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.39.10 | Beans certified for sowing and rendered inedible by chemical treatment | kg | - | Free | - | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.39.90 | Other | Kg | - | 20% | 10% | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.40.11 | Whole | kg | - | Free | - | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.40.12 | Split | kg | - | Free | - | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.40.21 | Whole | kg | - | Free | - | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.40.22 | Split | kg | - | Free | - | Ex | - | * | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.40.90 | Other | kg | - | 20% | 10% | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.50 | Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | kg | - | 20% | 10% | - | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.60.10 | Toor Dhal | kg | - | Rs.45/= per kg | - | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.60.90 | Other | kg | - | 20% | 10% | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713.90 | Other | kg | - | 20% | 10% | 10% | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.14Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0714.10 | Manioc (cassava) | kg | - | 20% | 25% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0714.20 | Sweet potatoes | kg | - | 20% | 25% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0714.30 | Yams (Dioscorea spp.) | kg | - | 20% | 25% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0714.40 | Taro (Colocasia spp.) | kg | - | 20% | 25% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0714.50 | Yautia (Xanthosoma spp.) | kg | - | 20% | 25% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0714.90 | Other | kg | - | 20% | 25% or Rs.180/= per kg | Ex | - | - | 2.5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click any HS code to view the full 7-layer duty breakdown.